Yolculuğunuz sırasında kullanabileceğiniz tren tarifelerinin bir kısmına aşağıdaki ilgili demiryollarının internet site adresleri listesinden ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda Rail Planner (Android ve IPhone) uygulamasını da tablet ve cep telefonlarınıza indirerek daha çabuk tren tarife bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Çevirimdışı çalışan bu uygulama, size Avrupa trenleri için kalkış ve varış saatlerine kolay ulaşım sağlar.
Almanya | Finlandiya | İspanya | Polonya |
Belçika | Hollanda | İtalya | Portekiz |
Danimarka | İsveç | İngiltere | Türkiye |
Fransa | İsviçre | Macaristan | Yunanistan |
Ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasındaki tren bağlantısı İstanbul (Halkalı) – Sofya – İstanbul (Halkalı) arasında her gün karşılıklı çalışan İstanbul – Sofya Ekspresi ile sağlanmaktadır. İstanbul-Sofya Ekspresine ilave edilecek vagonlarla Belgrad ve Bükreş bağlantıları sağlanmaktadır. Sirkeci Gar’dan her akşam 20:30’da Halkalı Gar’a otobüsle aktarma seferleri yapılmaktadır.
A – Ülkemizden Avrupa yönüne yolcu tren bağlantıları:
TREN NO | 81032 492 494 |
464 460 |
1490 |
Halkalı K. | 22:40 | | | | |
Çerkezköy K. | 00:14 | | | | |
Alpullu K. | 01:35 | | | | |
Edirne K. | 02:21 | | | | |
Kapıkule V. | 02:37 | | | | |
Kapıkule K. | 03:20 | | | | |
Svilengrad V. | 03:37 | | | | |
Svilengrad K. | 04:22 | | | | |
Dimitrovgrad K. | 05:09 | 05:40 | | |
Plovdiv K. | 06:05 | | | | |
Pazarcık K. | 06:48 | | | | |
Sofya V. | 08:43 | | | | |
Sofya K. | | | | | 09:40 |
Belgrad V. (*) | | | | | 18:14 |
Stara Zagora K. | | | 07:05 | | |
Veliko Tarnovo K. | | | 10:15 | | |
Gorna Orjahovica V. | | | 10:35 | | |
Gorna Orjahovica K. | | | 13:10 | | |
Russe V. | | | 15:05 | | |
Russe K. | | | 16:10 | | |
Bükreş V.(**) | | | 18:58 | | |
(*) Belgrad bağlantısı 02.06-15.09.2017 tarihleri arasında işler.
(**)Bükreş bağlantısı 02.06-02.10.2017 tarihleri arasında işler.